Rivetti: misure e dimensioni
Rivetti di misure sbagliate rispetto al tipo di lavorazione che devi effettuare possono compromettere la riuscita del tuo fissaggio. Come scegliere quindi il corretto dimensionamento dei rivetti? Ci sono due aspetti da considerare. Il primo è la lunghezza dei rivetti, che ovviamente dovrà essere tale da poter coprire lo spessore delle superfici da unire. Il secondo è il diametro. Il consiglio è di scegliere rivetti di diametro almeno tre volte superiore allo spessore massimo da serrare, in pratica quello della superficie più spessa.
Misure e dimensioni dei rivetti
Diametro nominale | Lunghezza | Diametro testa | Altezza testa | Prodotto |
---|---|---|---|---|
3,0 mm | 10 mm | 6,3 mm | 1,3 mm | vai al prodotto |
3,0 mm | 12 mm | 6,3 mm | 1,3 mm | vai al prodotto |
3,0 mm | 6,0 mm | 6,3 mm | 1,3 mm | vai al prodotto |
3 mm | 8 mm | 6,3 mm | 2 mm | vai al prodotto |
3,2 mm | 10,0 mm | 6,7 mm | 1,3 mm | vai al prodotto |
3,2 mm | 12 mm | 6,7 mm | 1,3 mm | vai al prodotto |
3,2 mm | 15,0 mm | 6,7 mm | 1,3 mm | vai al prodotto |
3,2 mm | 18,0 mm | 6,7 mm | 1,3 mm | vai al prodotto |
3,2 mm | 6,0 mm | 6,7 mm | 1,3 mm | vai al prodotto |
3,2 mm | 8,0 mm | 6,7 mm | 1,3 mm | vai al prodotto |
4,0 mm | 10,0 mm | 8,4 mm | 1,7 mm | vai al prodotto |
4,0 mm | 12,0 mm | 8,4 mm | 1,7 mm | vai al prodotto |
4,0 mm | 16,0 mm | 8,4 mm | 1,7 mm | vai al prodotto |
4,0 mm | 20,0 mm | 8,4 mm | 1,7 mm | vai al prodotto |
4,0 mm | 6,0 mm | 8,4 mm | 1,7 mm | vai al prodotto |
4 mm | 8 mm | 8,4 mm | 1,7 mm | vai al prodotto |
4,8 mm | 14,0 mm | 10,1 mm | 2 mm | vai al prodotto |
4,8 mm | 16,0 mm | 10,1 mm | 2 mm | vai al prodotto |
4,8 mm | 21,0 mm | 10,1 mm | 2 mm | vai al prodotto |
4,8 mm | 30,0 mm | 10,1 mm | 2 mm | vai al prodotto |
5,0 mm | 10,0 mm | 10,5 mm | 2,1 mm | vai al prodotto |
5,0 mm | 12,0 mm | 10,5 mm | 2,1 mm | vai al prodotto |
5,0 mm | 16,0 mm | 10,5 mm | 2,1 mm | vai al prodotto |
5,0 mm | 20,0 mm | 10,5 mm | 2,1 mm | vai al prodotto |
5,0 mm | 25,0 mm | 10,5 mm | 2,1 mm | vai al prodotto |
5,0 mm | 30,0 mm | 10,5 mm | 2,1 mm | vai al prodotto |
5,0 mm | 8,0 mm | 10,5 mm | 2,1 mm | vai al prodotto |
Esiste anche un calcolo matematico utile per individuare in modo preciso i rivetti della giusta dimensione. Si prende come punto di riferimento il diametro del codolo, che deve essere 1,4 volte più piccolo del diametro della testa del rivetto e 0,3 volte più piccolo dell’altezza del rivetto. La tolleranza è di circa 1,5. Una volta individuati i rivetti di misura corretta è il momento di eseguire i fori sulle superfici da serrare. Il loro diametro deve essere massimo 2/10 di mm più grande rispetto al diametro nominale del rivetto. La precisione dei fori è determinante per ottenere una rivettatura precisa. Quindi come rivettare? Ti consigliamo di forare le superfici da fissare contemporaneamente e, durante l’operazione, di tenerle unite con sistemi di fissaggio per evitare che si spostino. In tutti i prodotti a catalogo trovi comunque una scheda tecnica che ti aiuta nella scelta dei rivetti della dimensione corretta. Le nostre tabelle di misura riportano sempre la lunghezza dei rivetti, il diametro della testa e quello esterno. A questi dati si aggiungono altre informazioni utili come il diametro nominale e lo spessore serrabile minimo e massimo. A questo punto non ti resta che scegliere il tipo di rivetto giusto per te. Per ogni tipologia abbiamo un’ampia disponibilità di dimensioni. La nostra offerta comprende rivetti piccoli e grandi, di misure standard, come i rivetti da 2 mm, sino ai rivetti lunghi oltre 290 mm con materiali e utilizzi diversi.